产品详细
品名:镀锌防松螺母、镀锌尼龙锁紧螺母、镀锌螺母、镀锌螺帽、镀锌罗母、镀锌锁紧螺母
3354cc金沙集团镀锌锁紧螺母 |
|||
品名 | 镀锌锁紧螺母防松螺母 | 材质 | 普碳/8级/10级 |
标准 | GB889.1/DIN982/DIN985/ANSI/ASME B18.16.6 | 表面处理 | 蓝白锌/彩锌/镀镍/环保电镀 |
尺寸 | 公制规格:M2~M48 | 牙距 | 粗牙/细牙 |
英美制规格:4#~1" | 包装 | 3354cc金沙集团胶袋/纸箱 | |
产品特点 | 常用规格均有现货 / 特殊规格、尺寸、材料、表面处理均可定制 |
3354cc金沙集团锁紧螺母防松螺母的等级都有哪些呢?3354cc金沙集团螺母以材料划分:碳钢系列与不锈钢系列,碳钢材质:普通碳钢锁紧防松螺母、8级锁紧防松螺母、10级锁紧防松螺母;不锈钢材质:304不锈钢达克罗螺母、316不锈钢达克罗螺母、304L不锈钢达克罗螺母、316L不锈钢达克罗螺母等,也可随时咨询我们13326906112。
3354cc金沙集团镀锌锁紧螺母防松螺母与达克罗锁紧防松螺母的区别:
1、达克罗螺母与表面发黑螺母,表面发黑的螺母没有防锈功能,易生锈;
2、达克罗螺母与表面冷镀锌螺母,冷镀锌螺母不环保,盐雾测试时间短,易生锈;
3、达克罗螺母与表面热镀锌螺母,热镀锌螺母不环保,涂层厚,需要二次加工攻牙扩孔,盐雾测试时间短,易生锈。
从防锈功能上来说,达克罗螺母的优势更明显,镀层薄,环保处理,盐雾测试可达500到2000小时,无需二次加工,可直接使用,防锈更好。达克罗螺母户外多长时间会生锈?在表面涂层未被破坏非恶劣环境下正常为6个月以上。但是从价格成本上来对比,镀锌锁紧螺母防松螺母成本优于达克罗防松螺母。
3354cc金沙集团镀锌锁紧螺母防松螺母--规格表 |
|||||||||
DIN 985 - 1987 非金属嵌件薄型锁紧螺母 | |||||||||
螺纹 直径 d |
标准 螺距 p |
细牙 螺距 p |
h--螺母厚度 | S--螺母对边 | m--六角厚度 | e 对角 尺寸 |
1000支 重量KG |
||
最大值 max |
最小值 min |
最大值 max |
最小值 min |
最小值 min |
|||||
M3 | 0.5 | 0.35 | 4 | 3.7 | 5.5 | 5.32 | 2.4 | 6.01 | 0.5 |
M4 | 0.7 | 0.5 | 5 | 4.7 | 7 | 6.78 | 2.9 | 7.66 | 1 |
M5 | 0.8 | 0.5 | 5 | 4.7 | 8 | 7.78 | 3.2 | 8.79 | 1.4 |
M6 | 1.0 | 0.75 | 6 | 5.7 | 10 | 9.78 | 4 | 11.05 | 2.4 |
M7 | 1.0 | 7.5 | 7.14 | 11 | 10.73 | 4.7 | 12.12 | 3 | |
M8 | 1.25 | 1.0 | 8 | 7.64 | 13 | 12.73 | 5.5 | 14.38 | 5.1 |
M10 | 1.5 | 1.25 | 10 | 9.64 | 17 | 16.73 | 6.5 | 18.9 | 10.6 |
M12 | 1.75 | 1.5 | 12 | 11.57 | 19 | 18.67 | 8 | 21.1 | 17.2 |
M14 | 2.0 | 1.5 | 14 | 13.3 | 22 | 21.67 | 9.5 | 24.49 | 26 |
M16 | 2.0 | 1.5 | 16 | 15.3 | 24 | 23.67 | 10.5 | 26.75 | 34 |
M18 | 2.5 | 2.0 | 18.5 | 17.66 | 27 | 26.16 | 13 | 29.56 | 45 |
M20 | 2.5 | 2.0 | 20 | 18.7 | 30 | 29.16 | 14 | 32.95 | 65 |
M22 | 2.5 | 2.0 | 22 | 20.7 | 32 | 31 | 15 | 35.03 | 75 |
M24 | 3.0 | 2.0 | 24 | 22.7 | 36 | 35 | 15 | 39.55 | 100 |
M27 | 3.0 | 2.0 | 27 | 25.7 | 41 | 40 | 17 | 45.2 | 162 |
M30 | 3.5 | 3.0 | 30 | 28.7 | 46 | 45 | 19 | 50.85 | 212 |
M33 | 3.5 | 3.0 | 33 | 31.4 | 50 | 49 | 22 | 55.37 | 317 |
M36 | 4.0 | 3.0 | 36 | 34.4 | 55 | 53.8 | 25 | 60.79 | 415 |
M39 | 4.0 | 3.0 | 39 | 37.4 | 60 | 58.8 | 27 | 66.44 | 499 |
M42 | 4.5 | 3.0 | 42 | 40.4 | 65 | 63.8 | 29 | 72.09 | 628 |
M45 | 4.5 | 3.0 | 45 | 43.4 | 70 | 68.1 | 32 | 76.95 | 771 |
M48 | 5.0 | 3.0 | 48 | 46.4 | 75 | 73.1 | 36 | 82.6 | 998 |
订阅评论
登录
0 评论